| Nr. | Boven Tand | Datum | Nr. | Onder Tand | Datum |
| 1 | Melkkies | 11 | Melkkies | ||
| 2 | Melkkies | Week 01-10 | 12 | Melkkies | Week 01-10 |
| 3 | Melkhoektand | 13 | Melkhoektand | ||
| 4 | Melksnijtand | Week 38-09 | 14 | Melksnijtand | Week 46-09 |
| 5 | Melksnijtand | Week 36-09 | 15 | Melksnijtand | 02/05/09 |
| 6 | Melksnijtand | 02/08/09 | 16 | Melksnijtand | 25/04/09 |
| 7 | Melksnijtand | Week 37-09 | 17 | Melksnijtand | |
| 8 | Melkhoektand | 18 | Melkhoektand | ||
| 9 | Melkkies | Week 01-10 | 19 | Melkkies | Week 01-10 |
| 10 | Melkkies | 20 | Melkkies |

